(记者 徐远官) 9月18日,云南省德宏州芒市市场监督管理局官网发布2020年第36期食品安全监督抽检信息。本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2019等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括氧乐果、克百威、甲胺磷等指标,公告合格样品8批次。
芒市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(第36期) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 芒市德发集贸市场黄中兰 | 云南 | 青菜(普通白菜) | / | 2020-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
2 | / | / | 芒市德发集贸市场黄中兰 | 云南 | 韭菜 | / | 2020-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
3 | / | / | 芒市德发集贸市场蒋世英 | 云南 | 金针菇 | / | 2020-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
4 | / | / | 芒市德发集贸市场蒋世英 | 云南 | 油麦菜 | / | 2020-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
5 | / | / | 芒市德发集贸市场蒋世英 | 云南 | 黄瓜 | / | 2020-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
6 | / | / | 芒市德发集贸市场蒋世英 | 云南 | 茄子 | / | 2020-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
7 | / | / | 芒市德发集贸市场蒋世英 | 云南 | 山药 | / | 2020-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
8 | / | / | 芒市德发集贸市场蒋世英 | 云南 | 辣椒 | / | 2020-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
本文地址:https://cn.couponover.info/34272
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明