(记者 徐远官) 10月29日,山东省青岛市市场监督管理局官网公布2020年网络销售产品质量监督抽查结果。为了加强工业产品质量监督,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了网络销售产品质量监督抽查工作。
其中,本次通过网络平台抽查了5家企业生产的5批次老人鞋产品。依据GB/T 15107-2013《旅游鞋》、QB/T 4329-2012《布鞋》等标准,对帮底剥离强度(底墙与帮面剥离强度)、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解有害芳香胺染料(可分解致癌芳香胺染料)、游离或可部分水解的甲醛含量等5个项目进行了检验。1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:外底耐磨性能,监督抽查不合格产品检出率为20%。
该局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2020年老人鞋产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 平台名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 百事祥运动休闲鞋 | 青岛百事祥电子商务有限责任公司 | 91370203MA3N5CG3XX | 青岛百事祥体育用品有限责任公司 | 天猫 | / | 265(43) 货号:LRF951M | 百事祥 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 2020-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 生活休闲健步男鞋-3 | 青岛名人星电子商务有限公司 | 91370212097468354E | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 天猫 | / | 265 货号:WDSM-9302 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-11 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 八超微步男鞋 | 青岛全星旺电子商务有限公司 | 91370282MA3M53H81U | 青岛双星名人中老年用品有限公司 | 天猫 | / | 42(260/101) 货号:BCWB66-2 | 八超微步 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 布鞋 | 青岛王记布鞋商贸有限公司 | 91370203086497897Y | 北京锦仓年代商贸有限公司 | 天猫 | / | 265/43 三型 货号:C-3036-1 | 生庆公 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 布鞋 | 青岛马啦啦商贸有限公司 | 91370203MA3RA0AR63 | 南极电商(上海)有限公司 | 天猫 | / | 240/38(二型半)货号:2020-1201 | 南极人 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
本文地址:https://cn.couponover.info/34459
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明