(记者 徐远官) 10月29日,山东省青岛市市场监督管理局官网公布2020年网络销售产品质量监督抽查结果。为了加强工业产品质量监督,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了网络销售产品质量监督抽查工作。
其中,通过网络平台抽查了5家企业生产的5批次童鞋产品。依据GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》等标准,对可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、邻苯二甲酸酯等4个项目进行了检验。所检项目全部符合标准。
据悉,本次通过网络平台共对16种93家生产企业经营的100批次产品进行了监督抽查,产品分别是餐具洗涤剂、厨房用纸、老人鞋、双肩包、童鞋、被子、盖毯、电饭煲、电风扇、电热毯、儿童服装、隔尿垫、婴幼儿服装、洗手液、洗衣液、洗衣皂及香皂、益智及毛绒玩具。
2020年童鞋产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 平台名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 童运动鞋 | 青岛宝福来贸易发展有限公司 | 91370202733522009T | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 天猫 | 2020-03-01 | 235(2) FV3339 | adidas | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 市南区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 儿童鞋 | 青岛麦巨商贸有限公司 | 91370282575767974P | 耐克体育(中国)有限公司 | 天猫 | 2019-06-20 | 200(2.5) 869970-400 | NIKE | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 即墨区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 男童运动鞋 | 青岛宝福来贸易发展有限公司 | 91370202733522009T | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 天猫 | 2019-01-01 | 200mm(1.0) 货号:95043L/BKRY | SKECHERS SPORT | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-14 | 市南区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 童鞋 | 青岛千里行网络科技有限公司 | 91370202397070495H | 扬州恒力鞋业有限公司 | 天猫 | 2020-06-20 | 210(2.5) 货号:30-9709 | IFME | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 学生鞋 | 青岛福客来集团有限公司 | 91370212706442345C | 青岛福客来集团有限公司 | 天猫 | / | 36(230)货号:7101-7 | SCHOOL TRIP | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-25 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
本文地址:https://cn.couponover.info/34455
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明