(记者 徐远官) 10月29日,山东省青岛市市场监督管理局官网公布2020年网络销售产品质量监督抽查结果。为了加强工业产品质量监督,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了网络销售产品质量监督抽查工作。
其中,本次通过网络平台抽查了4家企业生产的5批次电风扇产品。依据 GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.27—2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求》等标准,标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度等6个项目进行了检验。所检项目全部符合标准。
据悉,本次通过网络平台共对16种93家生产企业经营的100批次产品进行了监督抽查,产品分别是餐具洗涤剂、厨房用纸、老人鞋、双肩包、童鞋、被子、盖毯、电饭煲、电风扇、电热毯、儿童服装、隔尿垫、婴幼儿服装、洗手液、洗衣液、洗衣皂及香皂、益智及毛绒玩具。
2020年电风扇产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 平台名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 电风扇(迷你扇) | 青岛海施智健商贸有限公司 | 91370203350274095P | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 京东 | 2020-05 | FT-18G520 | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 青岛市崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 空气循环扇 | 青岛皇冠电子有限公司 | 913702147277922801 | 宁波菲迪尔电子科技有限公司 | 天猫 | / | KYT-B | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 青岛市城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 电风扇 | 天台槐黎贸易有限公司 | 91330782MA2EBXE614 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 天猫 | 2020-03 | KYT-25ND01 | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 青岛市西海岸新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 落地扇 | 利群集团青岛电子商务有限公司 | 91370203671780407F | 艾美特电器(九江)有限公司 | 利群采购平台 | 183277190420G465,183445190420G465 | FS40129 | / | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 青岛市市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 落地扇 | 宁波唯途电器有限公司 | 913302823089505207 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 京东 | 2020-05-14 | FSJ3510 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2020-08-10 | 青岛市崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
本文地址:https://cn.couponover.info/34451
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明