(记者 徐远官) 近日,江苏省苏州市市场监督管理局发布2020年第41期市级食品安全监督抽检信息。本次公告的监督抽检信息共计246批次,抽样检验项目合格样品238批次,不合格样品8批次。其中,水产制品64批次,1批次不合格;水果制品60批次,1批次不合格;冷冻饮品53批次,3批次不合格;炒货食品及坚果制品48批次,1批次不合格;食用农产品21批次,2批次不合格。
本次抽检中冷冻饮品以蛋白质、大肠菌群、菌落总数、甜蜜素、阿力甜为主;水产制品以铅(以Pb计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸、山梨酸、糖精钠等为主;水果制品以苋菜红、脱氢乙酸、糖精钠、二氧化硫残留量、柠檬黄、亮蓝、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群等为主。主要发现不合格老绿豆(绿豆口味冰棍)、东北老哈(原味冰淇淋)、大赤豆冰棍各1批次,均检出菌落总数和大肠菌群超标;不合格山楂条1批次,检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);不合格鱼皮花生1批次,检出过氧化值(以脂肪计)超标;不合格北海道风味烤鳕鱼(熟制水产品)1批次,检出N-二甲基亚硝胺超标;不合格ST黄豆芽、黄豆芽各1批次,均检出6-苄基腺嘌呤。
对发现的不合格产品,相关部门组织了现场指导,帮助生产经营企业完善管理,不断提高企业食品安全意识和管理水平,对不合格食品和相关产品涉及的生产经营单位依据相关法律法规进行处理。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 滕州市福康食品有限责任公司 | 山东省滕州市洪绪工业园区内 | 苏州高新区浒关分区阳山公寓便利店 | 江苏省苏州市虎丘区浒关分区鸿禧路148号(阳山公寓38号) | 老绿豆(绿豆口味冰棍) | 80克/袋 | 图形商标 | 2020/6/17 | 菌落总数║170000、190000、180000、190000、410000 CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 冷冻饮品 | 宁波海关技术中心 | |
大肠菌群║520、340、430、340、440 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | ||||||||||||
2 | 海林市柴河镇中兴冷饮厂 | 海林市柴河镇沿江路工业园区 | 苏州高新区浒关分区阳山公寓便利店 | 江苏省苏州市虎丘区浒关分区鸿禧路148号(阳山公寓38号) | 东北老哈(原味冰淇淋) | 75克/袋 | 东北老哈及图形商标 | 2020/6/2 | 菌落总数║4100000、6500000、6000000、4700000、5100000 CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 冷冻饮品 | 宁波海关技术中心 | |
大肠菌群║1700、21000、3500、2300、2200 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | ||||||||||||
3 | 滕州市福康食品有限责任公司 | 山东省滕州市洪绪工业园区内 | 吴中经济技术开发区越溪惠联超市 | 江苏省苏州市吴中区越溪旺山村(4)青石桥西11号 | 大赤豆冰棍 | 80克/袋 | 图形商标 | 2020/7/9 | 菌落总数║850000、510000、550000、580000、550000 CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 冷冻饮品 | 宁波海关技术中心 | |
大肠菌群║430、830、770、410、620 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | ||||||||||||
4 | 青州市国丰食品有限公司 | 青州市仰天山西路2888号 | 苏州工业园区小小象零食店 | 江苏省苏州市工业园区九华路88号11幢102号商铺 | 山楂条 | 称重销售 | 国丰及图形商标 | 2020-07-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0646 g/kg║不得使用 g/kg | 水果制品 | 宁波海关技术中心 | |
5 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1栋 | 苏州工业园区小小象零食店 | 江苏省苏州市工业园区九华路88号11幢102号商铺 | 鱼皮花生 | 称重销售 | 礼拜几及图形商标 | 2020-03-13 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 | |
6 | 安徽瓯鲜食品有限公司 | 泾县丁家桥镇后山村上阳组 | 姑苏区早安食品商行 | 枫桥路698号-1A66商铺 | 北海道风味烤鳕鱼(熟制水产品) | 散装 | 一份吧+图形 | 2020-07-22 | N-二甲基亚硝胺║97.2μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | |
7 | / | / | 苏州悦家超市有限公司家乐福东环店 | 苏州工业园区葑谊街266号 | ST黄豆芽 | 散称 | / | 2020-08-04 | 6-苄基腺嘌呤║41.1μg/kg║不得检出μg/kg | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 | |
8 | 样品来源:昆山市柏庐市场 | 江苏省苏州市昆山市柏庐路32号 | 昆山金鹰国际购物中心有限公司 | 江苏省苏州市昆山市开发区珠江中路199号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2020-08-13 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║51.2μg/kg║不得检出μg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明