(记者 徐远官) 10月16日,浙江省市场监督管理局官网发布2020年第41期食品安全监督抽检信息。近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食盐和食用农产品等28类食品527批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格510批次、不合格17批次,不合格项目涉及农兽药残留超标、食品添加剂超标、微生物污染、质量指标不达标等。具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标
(一)舟山市定海小龙坎老火锅店销售的鸡蛋,甲硝唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
(二)宁波市鄞州姜山菜市场王志良摊位销售的鲫鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(三)宁波市鄞州钟公庙宋守礼鲜活水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(四)北仑区霞浦街道凤凰菜场杨晋晋摊位销售的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(五)宁波市鄞州下应耿直淡水产摊销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(六)宁波市镇海区骆驼张坤蔬菜摊销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(七)宁波市奉化区岳林街道后方市场王宝军摊位销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
二、食品添加剂超标
(一)诸暨市华贞酒店管理有限公司销售的麻球,铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(二)慈溪市观海卫吉盛福食品超市销售的大蒜头(酱腌菜),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(三)诸暨市南海渔村餐饮有限公司销售的老醋海蜇头,铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(四)龙泉市益成蔬菜经营部销售的萝卜干(酱腌菜),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
(五)绍兴市柯桥区柯桥柳兆夫食品店销售的粉丝,铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(六)绍兴市上虞区百官街道欧乐超市销售的大光明榨菜块/丝,苯甲酸及其钠盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
三、微生物污染
(一)宁波市镇海区庄市雨佳副食店销售的标称宁波市镇海九龙饮用水有限公司生产的饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(二)诸暨市张洁矿泉水经营部销售的标称东阳市义博饮用水厂生产的饮用山泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
四、质量指标不达标
(一)瑞安市农副产品市场宏盛调味品店销售的标称宁波市泰平粮油有限公司生产的浓香菜籽油,溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
(二)嘉兴粮油副食品市场金穗粮油经营部销售的标称海宁市国凯食品有限公司生产的浓香菜籽油,溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
对抽检中发现的不合格产品,该局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求宁波、嘉兴、金华等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求宁波、温州、嘉兴、绍兴、舟山、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宁波市镇海九龙饮用水有限公司 | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇郎家坪村 | 宁波市镇海区庄市雨佳副食店 | 镇海区庄市街道勤勇村康乐园北侧、清河小区前面三产房 | 饮用天然水 | 18.8升/桶 | 图形商标 | 2020-07-14 | 铜绿假单胞菌║11、10、14、7、12CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 宁波海关技术中心 | / |
2 | / | / | 舟山市定海小龙坎老火锅店 | 浙江省舟山市定海区蓝郡国际花园A幢111-114、130-136室 | 鸡蛋 | / | / | 2020-08-04 | 甲硝唑║57.0μg/kg║不得检出 | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 宁波市鄞州姜山菜市场王志良 | 宁波市鄞州区姜山镇姜山市场 | 鲫鱼 | / | / | 2020-07-23 | 恩诺沙星║504μg/kg║≤100μg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
4 | / | / | 宁波市鄞州钟公庙宋守礼鲜活水产摊 | 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道钟公庙菜市场 | 黄鳝 | / | / | 2020-07-22 | 恩诺沙星║1.38×10³μg/kg║≤100μg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
5 | / | / | 北仑区霞浦街道凤凰菜场杨晋晋 | 北仑区霞浦街道凤凰菜场内C8-1号 | 绿豆芽 | / | / | 2020-07-25 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║26.7μg/kg║不得检出 | 宁波海关技术中心 | / |
6 | / | / | 宁波市鄞州下应耿直淡水产摊 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道下应悦邻菜市场W41-W43号 | 牛蛙 | / | / | 2020-07-25 | 呋喃西林代谢物║8.42μg/kg║不得检出 | 宁波海关技术中心 | / |
7 | / | / | 宁波市镇海区骆驼张坤蔬菜摊 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新菜场 | 韭菜 | / | / | 2020-07-26 | 腐霉利║0.76mg/kg║≤0.2mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
8 | / | / | 慈溪市观海卫吉盛福食品超市 | 浙江省慈溪市观海卫镇南大街191-195号 | 大蒜头(酱腌菜) | / | / | 2020-07-31 | 二氧化硫残留量║1.13g/kg║≤0.1g/kg | 宁波海关技术中心 | / |
9 | 宁波市泰平粮油有限公司 | 镇海区蛟川街道中官路1188号 | 瑞安市农副产品市场+瑞安市宏盛调味品店 | 浙江省温州市瑞安市安阳街道十八家村农副产品市场1051号 | 浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 格拉纳 | 2020-04-11 | 溶剂残留量║271mg/kg║≤20mg/kg | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
10 | / | / | 诸暨市华贞酒店管理有限公司 | 浙江省诸暨市浣东街道暨东路76号 | 麻球 | 散装 | / | 2020-08-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║290mg/kg║≤100mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
11 | / | / | 诸暨市南海渔村餐饮有限公司 | 浙江省诸暨市浣东街道暨东路78、80号 | 老醋海蜇头 | 散装 | / | 2020-08-25 | 铝的残留量(以即食海蜇Al计)║1.01×10³mg/kg║≤500mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
12 | / | / | 龙泉市益成蔬菜经营部 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道公园路182号 | 萝卜干(酱腌菜) | / | / | 2020-07-29 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和║1.5║≤1 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
13 | 海宁市国凯食品有限公司 | 海宁市长安镇农发区启辉路3号 | 嘉兴粮油副食品市场金穗粮油经营部 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区市场路1061号,嘉兴粮油副食品市场粮油杂粮交易区LY24-2 | 浓香菜籽油 | 5升/瓶 | 冠鼎 | 2020-05-27 | 溶剂残留量║46.3mg/kg║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
14 | / | / | 绍兴市柯桥区柯桥柳兆夫食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道耶溪路百舸农贸市场营A-3# | 粉丝 | 散装 | / | 2020-08-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║245mg/kg║≤200mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
15 | / | / | 绍兴市上虞区百官街道欧乐超市 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道华维路317-A号 | 大光明榨菜块/丝 | 散装 | / | 2020-08-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.09g/kg║≤1.0g/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
16 | 东阳市义博饮用水厂 | 东阳市巍山镇 | 诸暨市张洁矿泉水经营部 | 诸暨市暨阳街道新安佳园232幢1单元 | 饮用山泉水 | 15.1L/桶 | / | 2020-08-23 | 铜绿假单胞菌(n=5)║1.8×10³/1.1×10³/4.7×10²/3.2×10³/6.4×10²CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
17 | / | / | 宁波市奉化区岳林街道后方市场王宝军 | 宁波市奉化区岳林街道后方市场 | 牛蛙 | / | / | 2020-07-24 | 呋喃西林代谢物║2.06μg/kg║不得检出 | 宁波海关技术中心 | / |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明