(记者 徐远官) 10月13日,安徽亳州市市场监督管理局网站公布2020年第41期食品安全监督抽检(食用农产品)信息。本次抽检产品为肉类、蔬菜、水果等食用农产品,共抽检样品203批次,全部合格。
抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
2 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
3 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
4 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 葡萄 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
5 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 柚子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
6 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
7 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 鲜香菇 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
8 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
9 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 白菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
10 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 香菇 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
11 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 柠檬 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
12 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
13 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
14 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 火龙果 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
15 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 梨 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
16 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
17 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
18 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
19 | / | / | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
20 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 橘子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
21 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
22 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 石榴 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
23 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 黄桃 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
24 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
25 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
26 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
27 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
28 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
29 | / | / | 蒙城县鲲鹏东路代煜食品百货店 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
30 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 奇异果 | 散装称重 | 2020/9/1 | 食用农产品 |
31 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
32 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 石榴 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
33 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 葡萄 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
34 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 橙 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
35 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 柠檬 | 散装 | 2020/9/2 | 食用农产品 |
36 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 柚子 | 散装称重 | 2020/9/2 | 食用农产品 |
37 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 橘子 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
38 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 西瓜 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
39 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
40 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 梨 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
41 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 桔子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
42 | / | / | 蒙城县逍遥中路永星水果店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2020/9/6 | 食用农产品 |
43 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 火龙果 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
44 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 柿子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
45 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 李子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
46 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 柚子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
47 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 黄桃 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
48 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
49 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 葡萄 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
50 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
51 | / | / | 蒙城县嘉信水果店 | 安徽 | 梨子 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
52 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 梨子 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
53 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
54 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 葡萄 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
55 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 橘子 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
56 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 西瓜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
57 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 桃子 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
58 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 绿宝甜瓜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
59 | / | / | 蒙城县中粮壹号院毕井连便利店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
60 | / | / | 蒙城县中梁壹号院邵梅水产批发部 | 安徽 | 淡水虾 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
61 | / | / | 蒙城县中梁壹号院邵梅水产批发部 | 安徽 | 昂刺鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
62 | / | / | 蒙城县中梁壹号院邵梅水产批发部 | 安徽 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
63 | / | / | 蒙城县中梁壹号院李傲龙猪肉批发部 | 安徽 | 猪蹄 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
64 | / | / | 蒙城县中梁壹号院李傲龙猪肉批发部 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
65 | / | / | 蒙城县李为东生鲜肉店 | 安徽 | 鸡肉 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
66 | / | / | 蒙城县李为东生鲜肉店 | 安徽 | 猪蹄 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
67 | / | / | 蒙城县李为东生鲜肉店 | 安徽 | 猪肝 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
68 | / | / | 蒙城县八蔡路陆胜强食品便利商店 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
69 | / | / | 蒙城县李为东生鲜肉店 | 安徽 | 五花肉 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
70 | / | / | 蒙城县八蔡路陆胜强食品便利商店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
71 | / | / | 蒙城县八蔡路陆胜强食品便利商店 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
72 | / | / | 蒙城县李美侠豆制品销售部 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
73 | / | / | 蒙城县八蔡路陆胜强食品便利商店 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
74 | / | / | 蒙城县八蔡路陆胜强食品便利商店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
75 | / | / | 蒙城县八蔡路陆胜强食品便利商店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
76 | / | / | 蒙城县八蔡路王家水产零售店 | 安徽 | 花甲 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
77 | / | / | 蒙城县八蔡路王家水产零售店 | 安徽 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
78 | / | / | 蒙城县八蔡路王家水产零售店 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
79 | / | / | 蒙城县八蔡路王家水产零售店 | 安徽 | 昂刺鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
80 | / | / | 蒙城县八蔡路朱海峰肉类零售店 | 安徽 | 猪蹄 | 散装称重 | 2020/9/4 | 食用农产品 |
81 | / | / | 蒙城县八蔡路朱海峰肉类零售店 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2020/9/4 | 食用农产品 |
82 | / | / | 蒙城县赵氏肉类销售店 | 安徽 | 鸡肝 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
83 | / | / | 蒙城县赵氏肉类销售店 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
84 | / | / | 蒙城县赵氏肉类销售店 | 安徽 | 鸡爪 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
85 | / | / | 蒙城县赵氏肉类销售店 | 安徽 | 猪肝 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
86 | / | / | 蒙城县赵氏肉类销售店 | 安徽 | 鸡胗 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
87 | / | / | 蒙城县军喜活禽店 | 安徽 | 基围虾 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
88 | / | / | 蒙城县军喜活禽店 | 安徽 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
89 | / | / | 蒙城县军喜活禽店 | 安徽 | 草鱼 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
90 | / | / | 蒙城县军喜活禽店 | 安徽 | 河虾 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
91 | / | / | 蒙城县军喜活禽店 | 安徽 | 螃蟹 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
92 | / | / | 蒙城县军喜活禽店 | 安徽 | 花蛤 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
93 | / | / | 蒙城县葛文芳家禽店 | 安徽 | 乌鸡 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
94 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
95 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
96 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
97 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
98 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
99 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
100 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
101 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
102 | / | / | 蒙城县荣素侠蔬菜便利店 | 安徽 | 香菇 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
103 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 金针菇 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
104 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
105 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
106 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 青菜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
107 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
108 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 桃子 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
109 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 菠萝 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
110 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 石榴 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
111 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
112 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 梨 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
113 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
114 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
115 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 黄西瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
116 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 早春红玉西瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
117 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
118 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 甜瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
119 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 火龙果 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
120 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
121 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 泰国龙眼 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
122 | / | / | 蒙城县美侠水果店 | 安徽 | 小西瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
123 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 甜花瓜甜瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
124 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 东方蜜甜瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
125 | / | / | 蒙城廉而美果蔬超市 | 安徽 | 石榴 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
126 | / | / | 蒙城县柳文青家禽销售店 | 安徽 | 鸽子 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
127 | / | / | 蒙城县柳文青家禽销售店 | 安徽 | 鸡肉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
128 | / | / | 蒙城县喜子鲜肉店 | 安徽 | 猪肝 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
129 | / | / | 蒙城县喜子鲜肉店 | 安徽 | 五花肉 | 散装称重 | 2020/9/8 | 食用农产品 |
130 | / | / | 蒙城县建波水产店 | 安徽 | 螃蟹 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
131 | / | / | 蒙城县建波水产店 | 安徽 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
132 | / | / | 蒙城县建波水产店 | 安徽 | 黑鱼 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
133 | / | / | 蒙城县建波水产店 | 安徽 | 基围虾 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
134 | / | / | 蒙城县建波水产店 | 安徽 | 花蛤 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
135 | / | / | 蒙城县爱宝粮油店 | 安徽 | 绿豆 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
136 | / | / | 蒙城县爱宝粮油店 | 安徽 | 红皮花生 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
137 | / | / | 蒙城县爱宝粮油店 | 安徽 | 红豆 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
138 | / | / | 蒙城县爱宝粮油店 | 安徽 | 黑豆 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
139 | / | / | 蒙城县爱宝粮油店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
140 | / | / | 蒙城县爱宝粮油店 | 安徽 | 花生 | 散装称重 | 2020/9/5 | 食用农产品 |
141 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
142 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
143 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
144 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
145 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 姜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
146 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
147 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 圆茄子 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
148 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
149 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
150 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 青豆芽 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
151 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
152 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
153 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
154 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 琵琶腿 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
155 | / | / | 蒙城荣旺商贸有限公司 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
156 | / | / | 黄金海 | 安徽 | 青菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
157 | / | / | 黄金海 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
158 | / | / | 黄金海 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
159 | / | / | 黄金海 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
160 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
161 | / | / | 蒙城县白敬芝肉店 | 安徽 | 牛肉 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
162 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 鸭肉 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
163 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 带鱼 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
164 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 青条鱼 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
165 | / | / | 蒙城县白敬芝肉店 | 安徽 | 牛腩 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
166 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 圆茄子 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
167 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
168 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 鸭肉 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
169 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
170 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 鸡肉 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
171 | / | / | 蒙城县魏茜茜肉店 | 安徽 | 鸡肉(黑腿鸡) | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
172 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
173 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
174 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 百香果 | 个 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
175 | / | / | 蒙城县魏茜茜肉店 | 安徽 | 五花肉 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
176 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 柠檬 | 个 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
177 | / | / | 蒙城县范集利达购物中心 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2020/9/7 | 食用农产品 |
178 | / | / | 蒙城县名邦李光肉店 | 安徽 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
179 | / | / | 蒙城县名邦李光肉店 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
180 | / | / | 蒙城县名邦邵梅水产店 | 安徽 | 基围虾 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
181 | / | / | 蒙城县名邦邵梅水产店 | 安徽 | 带鱼 | 散装称重 | 2020/9/1 | 食用农产品 |
182 | / | / | 蒙城县名邦邵梅水产店 | 安徽 | 螃蟹 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
183 | / | / | 蒙城县名邦邵梅水产店 | 安徽 | 蛏子 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
184 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 草鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
185 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 线茄子 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
186 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
187 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 广东菜心 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
188 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
189 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 藕 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
190 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 金针菇 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
191 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 平菇 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
192 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
193 | / | / | 蒙城县玖润合作社蔬菜销售店 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
194 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
195 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
196 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 海鲜菇 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
197 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 菠萝 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
198 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
199 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 龙眼 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
200 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2020/9/10 | 食用农产品 |
201 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 前腿肉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
202 | / | / | 蒙城县许疃镇昆仑超市 | 安徽 | 后腿肉 | 散装称重 | 2020/9/9 | 食用农产品 |
203 | / | / | 蒙城县新发地张三芳水产品批发部 | 安徽 | 甲鱼 | 散装称重 | 2020/8/18 | 食用农产品 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
本文地址:https://cn.couponover.info/34373
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明