(记者 徐远官) 近日,上海市杨浦区市场监督管理局通报2020年9月食品安全监督抽检情况。
本次监督抽检信息涉及3大类食品,包括:食用农产品,餐饮食品,食用油、油脂及其制品等。抽检样品共计622批次,其中合格614批次、不合格8批次。不合格样品为餐饮食品6批次〔不合格项目:大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌〕、食用农产品2批次〔不合格项目:氧氟沙星、水胺硫磷〕。
杨浦区9月抽检不合格产品 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 |
1 | DC20310110273036675 | 上海田宇水产有限公司 | 上海市浦东新区沪南路2000号SH036席位 | 上海厨杰餐饮管理有限公司 | 上海市杨浦区国定路333号二层F212号 | 黑鱼 | 散装 | 2020-09-15 | 氧氟沙星 μg/kg║27.7║不得检出 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
2 | NCP20310110272638804 | 上海荟蔬源农产品有限公司湄浦路分公司 | 上海市宝山区湄浦路278号底层 | 上海新阳普超市有限公司华联鞍山分店 | 上海市杨浦区鞍山路101号 | 豇豆 | 散装称重 | 2020-08-30 | 水胺硫磷║0.73mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
3 | SC20310110273036304 | / | / | 上海枕江楼餐饮服务有限公司 | 上海市杨浦区丹东路65号1幢1-3层 | 蔬菜色拉 | 散装 | 2020-09-09 | 菌落总数 CFU/g║110000/97000/120000/91000/87000║5/1/105/106 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
4 | SC20310110273036320 | / | / | 常州小句号餐饮管理有限公司上海分公司 | 上海市杨浦区杨树浦路286号1层 | 蔬菜沙拉 | 散装 | 2020-09-09 | 大肠埃希氏菌 CFU/g║200/230/250/170/200║5/1/20/100 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
5 | SC20310110273036327 | / | / | 上海周之餐饮管理有限公司 | 上海市杨浦区市光路718号205室 | 牛油果蔬菜沙拉 | 散装 | 2020-09-09 | 大肠埃希氏菌 CFU/g║240/90/220/330/310║5/1/20/100 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
6 | SC20310110273036319 | / | / | 常州小句号餐饮管理有限公司上海分公司 | 上海市杨浦区杨树浦路286号1层 | 法罗三文鱼 | 散装 | 2020-09-09 | 大肠菌群CFU/g║620/670/520/220/620║5/2/10/102 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
7 | SC20310110273036326 | / | / | 上海周之餐饮管理有限公司 | 上海市杨浦区市光路718号205室 | 三文鱼刺身 | 散装 | 2020-09-09 | 大肠菌群CFU/g║120/100/<10/120/50║5/2/10/102 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
8 | SC20310110273036330 | / | / | 上海启茂餐饮管理有限公司控江路分公司 | 上海市杨浦区控江路1628号地下一层B1F-20室 | 三文鱼刺身 | 散装 | 2020-09-09 | 大肠菌群CFU/g║30/60/240/20/410║5/2/10/102 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
本文地址:https://cn.couponover.info/34359
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明