2020年7月29日,湖南省市场监督管理局网站发布关于267批次食品安全监督抽检情况的公示。信息显示,近期,湖南省市场监督管理局组织开展监督抽检食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、酒类、蔬菜制品、水果制品、糕点、豆制品、蜂产品等12大类食品268批次样品,根据食品相关标准检验和判定,其中16批次样品不合格,251批次样品合格。
不合格食品情况
(一)株洲市天元区神农福商行销售的,标称炎陵金紫峰粮油开发有限责任公司生产的菜籽油,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,酸值项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)标称长沙市野庄食品有限公司生产的乐甜乳味饮品(草莓味),经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,大肠菌群项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)标称桃江县向阳花禹之泉纯净水厂生产的禹之泉纯净水,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,铜绿假单胞菌项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)益阳市高新区何金明食品店销售的,标称益阳日之泉桃花液矿泉水有限公司生产的桃花液礦泉水,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,铜绿假单胞菌和界限指标-偏硅酸项目不符合食品安全国家标准规定。
(五)标称益阳市大通湖区润湖纯净水厂生产的润湖牌包装饮用水,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,大肠菌群项目不符合食品安全国家标准规定。
(六)常德市石门县宝峰街道曹家棚社区石门新艳商店销售的,标称石门夹山灵泉饮业有限责任公司生产的十九峰富硒水包装饮用水,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,大肠菌群项目不符合食品安全国家标准规定。
(七)标称株洲市益寿源水厂生产的炎帝神饮用天然山泉水,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,铜绿假单胞菌项目不符合食品安全国家标准规定。
(八)安化县东坪镇石清纯净水店销售的,标称安化县珠木峰饮用水有限公司生产的珠木峰包装饮用水,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,铜绿假单胞菌项目不符合食品安全国家标准规定。
(九)长沙市天心区家润多超市熙山园店销售的,标称湖南省扭妞食品科技有限公司生产的辣脆萝卜,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合食品安全国家标准规定。
(十)攸县好又多生鲜店销售的,标称株洲市湘域缘食品有限公司生产的脆辣萝卜条(酱腌菜),经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合食品安全国家标准规定。
(十一)益阳市赫山区沧水铺镇大润惠超市销售的,标称湖南省香华调味食品有限公司生产的剁辣椒,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合食品安全国家标准规定。
(十二)湖南株洲正本弘源农业科技有限公司销售的,标称湖南香农寨食品有限公司生产的开味酱青椒,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合食品安全国家标准规定。湖南香农寨食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经湖南省食品质量监督检验研究院复检后,维持不合格结论。
(十三)沅江市琼湖办事处桔城大道小平名烟名酒店销售的,标称沅江市金湘源食品有限公司生产的沅江芦笋,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合食品安全国家标准规定。
(十四)标称益阳市蓝天食品有限公司生产的呷好姜,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合食品安全国家标准规定。
(十五)益阳市资阳区隆泰福副食批发部销售的,标称沅江市弘扬食品有限公司生产的红油辣干子,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(十六)安化福万家超市有限公司销售的,标称桃江县帅畅食品有限公司生产的野山椒豆豉,经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格食品,湖南省市场监督管理局已责成长沙、株洲、常德、益阳等市市场监管局立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险,对违法违规行为,依法从严处理;及时将有关食品生产经营者核查处置情况向社会公开。
食品安全监督抽检不合格食品信息表 | |||||||||||
本次公布的不合格食品共计16批次,其中食用油、油脂及其制品1批次、饮料7批次、蔬菜制品5批次、水果制品1批次、豆制品2批次。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 炎陵金紫峰粮油开发有限责任公司 | 湖南省炎陵县霞阳镇霞阳大道和一公馆 | 株洲市天元区神农福商行 | 株洲市天元区泰山路政华新村1栋102号 | 菜籽油 | 4500ML/桶 | 金紫峰 | 2019/8/6 | 酸值‖0.41mgKOH/g‖≤0.30mgKOH/g | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | 长沙市野庄食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康里路7号 | 长沙市野庄食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康里路7号(湖南友芙食品有限公司内) | 乐甜乳味饮品(草莓味) | 180ml/袋 | 野庄 | 2020/3/21 | 大肠菌群‖0;0;0;15;3CFU/mL‖n=5,c=2,m=1CFU/mL,M=10CFU/mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 桃江县向阳花禹之泉纯净水厂 | 桃江县灰山港镇建材路40号 | 桃江县向阳花禹之泉纯净水厂 | 湖南省桃江县灰山港镇建材路40号 | 禹之泉纯净水 | 17.9L/瓶 | 禹之泉及图案 | 2020/4/10 | 铜绿假单胞菌‖10;11;5;6;7CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 益阳日之泉桃花液矿泉水有限公司 | 益阳市桃花仑西路103号 | 益阳市高新区何金明食品店 | 益阳市高新区公务员小区南门D1––103号门面 | 桃花液礦泉水 | 18.9升/瓶 | 桃花液及图案 | 2020/4/15 | 铜绿假单胞菌‖5;3;3;10;1CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL;界限指标-偏硅酸‖3.77mg/L‖≥25.0mg/L | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | 益阳市大通湖区润湖纯净水厂 | 大通湖区河坝镇文化北路 | 益阳市大通湖区润湖纯净水厂 | 大通湖区河坝镇文化北路 | 润湖牌包装饮用水 | 17.9L/桶 | / | 2020/4/13 | 大肠菌群‖20;0;0;0;0CFU/mL‖n=5,c=0,m=0CFU/mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | 石门夹山灵泉饮业有限责任公司 | 湖南省常德市石门县夹山镇栗山村十四组 | 石门新艳商店 | 湖南省常德市石门县宝峰街道曹家棚社区四组 | 十九峰富硒水包装饮用水 | 16.9升/桶 | 十九峰 | 2020/4/12 | 大肠菌群‖5;0;0;0;0CFU/mL‖n=5,c=0,m=0CFU/mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 株洲市益寿源水厂 | 炎陵县霞阳镇石玉路 | 株洲市益寿源水厂 | 炎陵县霞阳镇石玉路 | 炎帝神饮用天然山泉水 | 17升/桶 | / | 2020/4/21 | 铜绿假单胞菌‖12;0;0;5;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | 安化县珠木峰饮用水有限公司 | 安化县仙溪镇圳中村 | 安化县石清纯净水店 | 安化县东坪镇迎春路21号 | 珠木峰包装饮用水 | 16.9L/桶 | 珠木峰 | 2020/4/25 | 铜绿假单胞菌‖4;0;5;3;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | 湖南省扭妞食品科技有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 长沙市天心区家润多超市熙山园店 | 长沙市天心区新韶西路287号熙山园6栋1、2层。 | 辣脆萝卜 | 90克/袋 | 扭妞及图案 | 2020/3/12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖2.60g/kg‖≤1.0g/kg;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖1.13g/kg‖≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.69‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | 株洲市湘域缘食品有限公司 | 株洲市天元区群丰镇白莲村樟树组 | 攸县好又多生鲜店 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区梅城国际广场 | 脆辣萝卜条(酱腌菜) | 300克/袋 | 新宣羽 | 2019/12/10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.84g/kg‖≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.07‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
11 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 湖南省益阳市泉交河镇万利工业小区 | 益阳市赫山区沧水铺镇大润惠超市 | 益阳市赫山区沧水铺镇长益路 | 剁辣椒 | 508g/瓶 | 行哥 | 2020/1/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.49‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
12 | 湖南香农寨食品有限公司 | 湖南省株洲市天元区栗雨工业园E区 | 湖南株洲正本弘源农业科技有限公司 | 湖南省株洲市天元区珠江南路599号神农太阳城商业外圈第三号写字楼1101号 | 开味酱青椒 | 315克/瓶 | 香农寨 | 2020/3/21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖1.33g/kg(初检)、1.15g/kg (复检)‖≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.33‖≤1 | 初检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院。复检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 | |
13 | 沅江市金湘源食品有限公司 | 湖南沅江市阳罗城南路16号 | 沅江市小平名烟名酒店 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道 | 沅江芦笋 | 228g/袋 | / | 2020/4/7 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖1.20g/kg‖≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.48‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | 益阳市蓝天食品有限公司 | 湖南省益阳市沧水铺花桥工业园 | 益阳市蓝天食品有限公司 | 益阳市赫山区沧水铺镇花桥工业园 | 呷好姜 | 1500克/袋 | 寿喜及图案 | 2020/4/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.614g/kg‖≤0.5g/kg;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖10.5g/kg‖≤8g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.23‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
15 | 沅江市弘扬食品有限公司 | 沅江市琼湖办事处保民村 | 益阳市资阳区隆泰福副食批发部 | 湖南省益阳市资阳区五一东路 | 红油辣干子 | 48克/袋 | 易牙及图案 | 2020/3/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0679g/kg‖不得使用 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
16 | 桃江县帅畅食品有限公司 | 湖南省益阳市桃江县沾溪镇卫红村塘兴组 | 安化福万家超市有限公司 | 湖南省益阳市安化县城南区城南社区福祥家园1栋1楼门面 | 野山椒豆豉 | 280克/瓶 | 帅畅 | 2020/3/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.281g/kg‖不得使用 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
更多最新限时抢购信息请关注:http://cn.couponover.info/qianggou
如果您第一次来到本站,我们强烈建议您阅读本站使用说明 couponover网站使用指南
转载couponover原创文章请注明以上版权信息,谢谢您的合作与支持! couponover版权声明